• 首页
    • 集团概况
      • 集团简介
      • 企业荣誉
      • 领导成员
      • 组织架构
      • 上级关怀
      • 成员企业
    • 新闻中心
      • 集团要闻
      • 子(分)公司动态
      • 通知公告
      • 建宁视听
    • 主营业务
      • 核心业务
      • 精品展示
      • 招商合作
    • 信息公开
      • 工作制度
      • 服务信息
      • 信息公开年度报告
      • 依申请公开
    • 企业文化
      • 企业品牌
      • 企业精神
      • 宣传片
      • 员工风采
    • 党建工作
      • 党建观澜
      • 廉政工作
      • 专题栏目
      • 纪检监察
    • 人力资源
      • 人才队伍
      • 人才政策
      • 人才招聘
    • 联系我们
      • 信访举报
      • 联系我们
    • 工作制度
    • 服务信息
    • 信息公开年度报告
    • 依申请公开
  • 南宁建宁水务投资集团有限责任公司2017年度企业负责人薪酬信息披露表
  • 来源:南宁建宁水务投资集团   发布日期:2019-06-21 10:08:00   浏览:次

  • 南宁建宁水务 投资集团有限责任公司2017年度企业负责人薪酬信息披露表


    姓名 职务 任职起止时间 2017年度从本企业获得的税前报酬情况(单位:万元) 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 在关联方领取的税前薪酬总额(万元)
    应付薪酬
    (1)
    社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分
    (2)
    其他货币性收入
    (注明具体项目并分列)
    (3)
    合计
    (4)=(1)+(2)+(3)
    黄东海 南宁建宁水务投资集团有限责任公司党委书记、董事长;广西绿城水务股份有限公司党委书记、董事长。 2017年1-12月 37.90 7.92 0 45.82 否 0
    梁侠津 南宁建宁水务投资集团有限责任公司党委副书记、总经理;广西绿城水务股份有限公司董事。 2017年1-12月 37.90 7.92 0 45.82 否 0
    陈春丽 南宁建宁水务投资集团有限责任公司党委副书记 2017年1-12月 32.22 7.92 0 40.13 否 0
    谢丹义 南宁建宁水务投资集团有限责任公司纪委书记 2017年1-12月 32.22 7.92 0 40.13 否 0
    龙文波 南宁建宁水务投资集团有限责任公司副总经理 2017年1-12月 32.22 7.92 0 40.13 否 0
    何刚 南宁建宁水务投资集团有限责任公司副总经理兼广西绿城水务股份有限公司董事 2017年1-12月 32.22 7.92 0 40.13 否 0
    韦永平 南宁建宁水务投资集团有限责任公司总工程师 2017年1-12月 32.22 7.92 0 40.13 否 0
    陈瑞有 南宁建宁水务投资集团有限责任公司工会主席、顾问;广西绿城水务股份有限公司董事。 2017年1-12月 32.22 7.92 0 40.13 否 0
    合计   2017年1-12月 269.09 63.33 0 332.42 否 0
     
     http://www.nnjnwg.com/uploadfile/2019/1015/20191015110357677.xls
     
     
    	姓名
    职务 任职起止时间 2017年度从本企业获得的税前报酬情况(单位:万元) 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 在关联方领取的税前薪酬总额(万元)
    应付薪酬(1) 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2) 其他货币性收入(注明具体项目并分列)(3) 合计(4)=(1)+(2)+(3)
    黄东海 南宁建宁水务投资集团有限责任公司党委书记、董事长;广西绿城水务股份有限公司党委书记、董事长。 2017年1-12月 37.90 7.92 0 45.82 否 0
    梁侠津 南宁建宁水务投资集团有限责任公司党委副书记、总经理;广西绿城水务股份有限公司董事。 2017年1-12月 37.90 7.92 0 45.82 否 0
    陈春丽 南宁建宁水务投资集团有限责任公司党委副书记 2017年1-12月 32.22 7.92 0 40.13 否 0
    谢丹义 南宁建宁水务投资集团有限责任公司纪委书记 2017年1-12月 32.22 7.92 0 40.13 否 0
    龙文波 南宁建宁水务投资集团有限责任公司副总经理 2017年1-12月 32.22 7.92 0 40.13 否 0
    何刚 南宁建宁水务投资集团有限责任公司副总经理兼广西绿城水务股份有限公司董事 2017年1-12月 32.22 7.92 0 40.13 否 0
    韦永平 南宁建宁水务投资集团有限责任公司总工程师 2017年1-12月 32.22 7.92 0 40.13 否 0
    陈瑞有 南宁建宁水务投资集团有限责任公司工会主席、顾问;广西绿城水务股份有限公司董事。 2017年1-12月 32.22 7.92 0 40.13 否 0
    合计   2017年1-12月 269.09 63.33 0 332.42 否 0
     
  • 技术支持:广科网络
  • Copyright www.nnjnwg.com All Rights Reserved.  南宁建宁水务投资集团有限责任公司©版权所有 桂ICP备07001474号